Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила Методику расчета предельного размера платы за проведение техосмотра.
На основании данной методики максимальная стоимость прохождения техосмотра устанавливается для каждого субъекта России региональными властями.
Операторы технического осмотра самостоятельно определяют стоимость прохождения ТО на их станции,
но не более установленного регионального максимума.
Государственная пошлина за проведение технического осмотра с 1 января 2012 года не взимается.
Утвежденные предельные размеры платы за проведение технического осмотра по регионам России (руб.)
Субъекты РФ | Категория ТС по классификации КВТ ЕЭК ООН | ||||||||||
Легковые | Автобусы | Грузовые | Прицепы (полуприцепы) | Мото | |||||||
M1 |
M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | L | |
Москва | 690 | 910 | 1100 | 790 | 1060 | 1140 | 470 | 470 | 590 | 590 | 230 |
Санкт-Петербург | 881 | 1586 | 1909 | 940 | 1850 | 1997 | 734 | 734 | 1292 | 1292 | 294 |
Алтайский край | 425 | 763 | 919 | 453 | 891 | 962 | 354 | 354 | 622 | 622 | 142 |
Амурская обл. | 334 | 601 | 724 | 356 | 701 | 757 | 278 | 278 | 490 | 490 | 111 |
Архангельская обл. | 500 | 600 | 700 | 550 | 770 | 960 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Астраханская обл. | 265 | 346 | 416 | 301 | 405 | 434 | 281 | 281 | 224 | 224 | 123 |
Башкортостан | 450 | 810 | 976 | 480 | 945 | 1020 | 378 | 378 | 660 | 660 | 150 |
Белгородская обл. | 570 | 850 | 970 | 600 | 950 | 950 | 500 | 500 | 700 | 700 | 330 |
Брянская обл. | 305 | 549 | 661 | 325 | 641 | 691 | 254 | 254 | 447 | 447 | 102 |
Владимирская обл. | 670 | 1205 | 1450 | 715 | 1405 | 1515 | 560 | 560 | 980 | 980 | 225 |
Волгоградская обл. | 362 | 652 | 785 | 386 | 761 | 821 | 302 | 302 | 531 | 531 | 121 |
Вологодская обл. | 600 | 850 | 950 | 640 | 950 | 1000 | 500 | 500 | 880 | 880 | 200 |
Воронежская обл. | 330 | 590 | 715 | 350 | 690 | 750 | 275 | 275 | 480 | 480 | 110 |
Еврейская автономная обл. | 479 | 862 | 1038 | 511 | 1006 | 1086 | 399 | 399 | 703 | 703 | 160 |
Забайкальский край | 402 | 723 | 870 | 428 | 843 | 810 | 335 | 335 | 589 | 589 | 134 |
Ивановская обл. | 450 | 810 | 980 | 480 | 950 | 1020 | 380 | 380 | 660 | 660 | 150 |
Калининградская обл. | 720 | 1296 | 1560 | 768 | 1512 | 1632 | 600 | 600 | 1056 | 1056 | 240 |
Калужская обл. | 470 | 845 | 1017 | 501 | 986 | 1064 | 391 | 391 | 689 | 689 | 157 |
Кемеровская обл. | 621 | 1092 | 1308 | 660 | 1269 | 1367 | 523 | 523 | 896 | 896 | 228 |
Костромская обл. | 450 | 810 | 980 | 480 | 950 | 1020 | 380 | 380 | 660 | 660 | 150 |
Краснодарский край | 651 | 841 | 1005 | 694 | 981 | 1046 | 414 | 414 | 642 | 642 | 217 |
Красноярский край, в т.ч. | 639 | 1124 | 1347 | 679 | 1306 | 1407 | 538 | 538 | 922 | 922 | 234 |
- для районов Крайнего Севера | 1278 | 2248 | 2694 | 1358 | 2612 | 2814 | 1076 | 1076 | 1844 | 1844 | 468 |
Курская обл. | 300 | 540 | 650 | 320 | 630 | 680 | 250 | 250 | 440 | 440 | 100 |
Ленинградскя обл. | 920 | 1656 | 1993 | 981 | 1932 | 2085 | 767 | 767 | 1349 | 1349 | 307 |
|
|||||||||||
Липецкая обл. | 305 | 549 | 660 | 352 | 640 | 691 | 254 | 354 | 447 | 447 | 114 |
Магаданская обл. | 669 | 1204 | 1449 | 713 | 1405 | 1516 | 557 | 557 | 981 | 981 | 226 |
Московская обл. | 1040 | 1625 | 1895 | 1085 | 1845 | 1970 | 915 | 915 | 1380 | 1380 | 545 |
Нижегородская обл. | 390 | 702 | 845 | 416 | 819 | 884 | 325 | 325 | 572 | 572 | 130 |
Новосибирская обл. | 394 | 709 | 854 | 420 | 827 | 893 | 131 | ||||
Омская обл. | 325 | 586 | 705 | 347 | 683 | 738 | 271 | 271 | 477 | 477 | 108 |
Приморский край | 983 | 1770 | 2130 | 1049 | 2065 | 2228 | 819 | 819 | 1442 | 1442 | 328 |
Республика Адыгея | 296 | 532 | 640 | 315 | 621 | 670 | 246 | 246 | 433 | 433 | 99 |
Республика Алтай | 598 | 1076 | 1296 | 638 | 1255 | 1355 | 199 | ||||
Республика Ингушетия | 370 | 660 | 800 | 390 | 770 | 830 | 310 | 310 | 540 | 540 | 120 |
Республика Калмыкия | 315 | 567 | 683 | 336 | 662 | 714 | 263 | 263 | 462 | 462 | 105 |
Республика Карелия | 480 | 864 | 1040 | 512 | 1008 | 1088 | 400 | 400 | 704 | 704 | 160 |
Республика Коми | 456 | 820 | 987 | 486 | 957 | 1033 | 380 | 380 | 668 | 668 | 152 |
Республика Саха (Якутия) | 492 | 885 | 1065 | 524 | 1033 | 1115 | 410 | 410 | 721 | 721 | |
Республика Татарстан | 400 | 630 | 740 | 420 | 720 | 770 | 350 | 350 | 530 | 530 | 200 |
Ростовская обл. | 373 | 613 | 723 | 392 | 703 | 753 | 323 | 323 | 513 | 513 | 172 |
Рязанская обл. | 400 | 710 | 860 | 420 | 830 | 930 | 330 | 330 | 580 | 580 | 130 |
Самарская обл. | 400 | 720 | 860 | 430 | 840 | 900 | 330 | 330 | 580 | 580 | 130 |
Свердловская обл. | 498 | 896 | 1079 | 531 | 1046 | 1129 | 415 | 415 | 730 | 730 | 166 |
Смоленская обл. | 380 | 660 | 788 | 403 | 765 | 823 | 321 | 321 | 543 | 543 | 146 |
Ставропольский край | 503 | 821 | 967 | 530 | 941 | 1007 | 437 | 437 | 689 | 689 | 238 |
Тамбовская обл. | 300 | 387 | 462 | 339 | 466 | 466 | 160 | 160 | 578 | 578 | 138 |
Тверская обл. | 350 | 460 | 540 | 400 | 530 | 570 | 230 | 230 | 280 | 280 | 160 |
Томская обл. | 535 | 963 | 1159 | 571 | 1124 | 1213 | 446 | 446 | 785 | 785 | 178 |
Тульская обл. | 420 | 756 | 910 | 448 | 882 | 952 | 350 | 350 | 616 | 616 | 140 |
Тюменская обл. | 293 | 527 | 634 | 312 | 615 | 664 | 244 | 244 | 98 | ||
Удмуртская Республика | 420 | 756 | 910 | 448 | 882 | 952 | 350 | 350 | 616 | 616 | 140 |
Ульяновская обл. | 350 | 630 | 758 | 373 | 735 | 793 | 292 | 292 | 513 | 513 | 117 |
Хабаровский край (**) | 440 | 790 | 950 | 460 | 920 | 990 | 370 | 370 | 640 | 640 | 150 |
Ханты-Мансийский автономный округ (*) | 414 | 745 | 897 | 441 | 869 | 938 | 345 | 345 | 607 | 607 | 138 |
Челябинская обл. | 420 | 756 | 910 | 448 | 882 | 852 | 240 | 240 | 616 | 616 | 140 |
Ямало-Ненецкого автономного округ (*) | 543 | 977 | 1179 | 579 | 1140 | 1230 | 452 | 452 | 796 | 796 | 181 |
(*) - без учета стоимости оформления талона техосмотра и диагностической карты.
(**) - в данных субъектах также установлены специальные цены для районов Крайнего Севера.
Установленные цены на техосмотры для остальных регионов России будут размещены на сайте в ближайшие дни по мере обработки информации.
Примечание:
Фактически приведенные цены на техосмотр (довольно низкие) установлены только на первый квартал 2012 года.
Далее, по высказываниям чиновников, они будут пересмотрены "с учетом накопленной статистики". Нельзя исключать роста цен.